Tauchplatzkarte
Tauchplatzkarte
Koh Tachai
Koh Tachai
Manta Rochen
Manta Rochen
Montag | Similan Insel # 4 & 5 | für Taucher und Schnorchler - 2 Tauchgänge | |
Dienstag | Similan Inseln # 9 | für Taucher und Schnorchler - 2 Tauchgänge | |
Mittwoch | Koh Bon | nur für Taucher - 2 Tauchgänge | |
Donnerstag | Richelieu Rock | nur für Taucher - 2 Tauchgänge | |
Freitag | Similan Inseln # 7 | für Taucher und Schnorchler - 2 Tauchgänge | |
Samstag | Koh Tachai | nur für Taucher - 2 Tauchgänge | |
Sonntag | Richelieu Rock | nur für Taucher - 2 Tauchgänge |
Stachelrochen
Stachelrochen
Similan Inseln, Koh Tachai oder Koh Bon | 2 Tauchgänge | 5.000,- | |||
Richelieu Rock | 2 Tauchgänge | 5.300,- | |||
Schnorcheln (nur Similan Inseln) | Erwachsene | 3.200,- | |||
Passagier | Kinder (10-13 Jahre) | 2.400,- | |||